3町境界所在地 | 点名・Ca | 地形図 (2万5千図) |
コース |
踏 破 日 |
|
63 | 姫路市・加西市・福崎町 加西CCと白鷺GCに挟まる |
Ca180m | 笠原 | 604 | 14.3.7 |
62 | 小野市福甸町・加古川市平莊町・加西市網引町の3境界 男池(鴨池)の西 |
Ca210m | 社 | 601 | 13.1.3 |
61 | 市川町上牛尾・八千代区・ 加西市万願寺町 |
Ca490m | 粟賀町 3/3 | 566 |
13.12.5 12.10.5 |
60 | 安富町・夢前町一ノ宮町 | Ca920m | 寺前 | 555 | 12. 4.24 (他3回) |
59 | 安富町・山崎町・一宮町 | Ca740m | 山崎 | 554 | 11.11 9 |
58 | たつの市中井・姫路市大市・揖保郡太子町松尾 | 169.0m | 龍野 | 522 | 10.11.26 |
57 | 山崎町・波賀町・千種町 | Ca840m 千草町内海の南東 |
安積 | 471 | 09.4.19 |
56 | 姫路市・高砂市・加古川市 | 鷹の巣山 264.2m四等の直東 |
加古川 | 458 | 15.11.29 13.3.3 11.3.29 529 11.2.13 527 10.11.3 09.7.21 09.1.21 08.12.26 (以前十数回) |
55 | 宍粟市山崎町・一宮町・ 波賀町 |
黒尾山北東尾根 Ca900m |
安積 | 455 | 09.4.4 08.11.22 |
54 | 丹波市柏原町・山南町・ (旧)丹南町・ |
馬頭(502m) 金山(城跡)の南西 |
柏原 3/3 | 428 | 08.4.12 |
53 | 宍粟市一宮町 姫路市夢前町 神崎郡神河町 |
小原(三辻山・三本クワ) 961.5m三等 | 長谷 1/1 | 424 | 08.4.19 08.3.29 |
52 | 姫路市飾東町・ 加西市坂本町・ 加古川市志方町 |
△法華山の北西 Ca200m |
笠原 | 398 | 20.3.25721 07.2.24 399 07.2.17398 |
51 | 神河町寺前・市川町美佐 鶴居・夢前町山之内 |
亀ヶ坪四等の南 Ca590m |
寺前 3/3 | 375 | 07.11.26 07.4.15 06.4.26 |
50 | 林田町・夢前町護寺・ 安富町三坂 |
Ca390m 葛城山の東 406mの西隣 |
安志 3/3 |
368 | 06.2.25 06.2.11 |
49 | 篠山市今田町・丹南町・ 三田市藍本 |
草野(八王子山)三等 496.1m |
藍本 1/1 |
351 | 09.2.21 05.9.10 98.3.7 95.7.21 |
48 | 山南町・今田町・丹南町 | 644m 白髪岳の北 |
篠山 2/1 | 343 346 |
08.4.22 05.6.14 05.5.14 |
47 | 西脇市高松町・ 滝野町曽我・社町吉馬 |
W・ワンズゴルフ場北 284mの西 |
西脇 3/3 | 331 | 05.2.12 |
46 | 加西市国正町・ 西脇市岡崎町・滝野町光明寺 |
Ca286mの北 | 西脇 3/3 | 330 | 05.1.29 |
45 | 山崎町宇原・安富町狭戸・ 新宮町上笹 ※’05.10.1から新宮町は龍野市に合併して新「たつの市」に入る安富町は’06.3.27に姫路市に合併 |
Ca430m(挟戸の直東) | 安志 3/3 | 324 357 |
12.12.26573 05.11.5 04.11.20 |
44 | 林田町松山・新宮町上笹・ 安富町狭戸 |
397m | 安志 3/3 | 324 357 |
12.12.26 573 05.11.5 04.11.20 |
43 | 京都府天田郡夜久野町・ 山東町・青垣町 (府県界) |
遠坂峠の北のピーク | 矢名瀬 1/1 | 313 | 04.8.21 |
42 | 新宮町・相生市矢野町・ 竜野市 ◎地形図『二木(ふたつき)』 |
Ca 350m 竜野市菖蒲谷森林公園楓池の南 |
二木3/2 | 318 311 |
14.12. 7618 04.7.24 |
41 | 大河内町・生野町・神崎町 | 八幡山 775.4m三等の西 |
生野 1/1 | 304 | 04.6.13 |
40 | 西脇市・八千代町・中町 | 木谷山 415.0m三等 |
中村町 3/3 | 297 | 04.4.25 |
39 | 京都府天田郡野久野町千原 京都府福知山市下戸 兵庫県氷上郡青垣町山垣 (烏帽子山の北) |
477.0m | 矢名瀬 1/1 | 295 | 04.4.10 |
38 | 竜野市・新宮町・林田町 | 池ノ内(鶴嘴山) 263.2m四等 |
龍野 2/1 | 292 | 12.12.26 04.3.13 |
37 | 西脇市・中町・黒田庄町 | 大木山の北 | 中村町 3/3 | 286 | 04.2.14 |
36 | 青垣町・福知山市・市島町 | クロイシ山 | 黒井 3/3 | 259 | 11.4.26 05.4.5 03.8.30 03.6.29 03.4. 6 |
35 | 氷上町・青垣町・市島町 | クロイシ山の南 530.0m |
黒井 3/2 | 259 | 11.4.26 03.4. 6 (3回) |
34 | 山南町・西脇市・今田町 | 平石 542.6m四等 |
谷川 2/2 | 254 | 03.1.26 |
33 | 夢前町・香寺町・神崎町 | 峠山 322.1m四等 |
前之庄 1/1 | 253 | 03.1.1 |
32 | 西脇市・今田町・社町 | 640.0m | 谷川 2/2 | 250 | 02.12. 1 |
31 | 八千代町・加美町・中町 | 416.0m | 中村町 3/2 | 246 | 02.8.11 |
30 | 西脇市・黒田庄町・ 山南町 |
石金山三等直東 Ca480m |
谷川 2/2 | 233 | 09.1.1 02.6.9 03.3.21 99.7.5 |
29 | 加美町・青垣町・氷上町 | 650.0m | 大名草 3/3 | 219 | 01.12.19 |
28 | 加美町・神崎町・生野町 | 840.0m | 大名草3/3 | 208 | 01.8.4 |
27 | 夢前町・安富町・一宮町 | 910.0m | 寺前 3/2 | 202 | 01.5.19 |
26 | 中町・加美町・山南町 | 大海山 551.8m四等 |
丹波和 2/2 | 201 | 05.12.11 01.5.4 00.10.8 |
25 | 姫路市・夢前町・香寺町 (アドヶ岳の南東・砦跡とも言われている) |
Ca320.0m | 姫路北 1/1 | 196 | 11.11.6 10.2.3 06.1.28 01.2.2 |
24 | 朝来町・大屋町・養父町 | 大杉山 1048.0m |
大屋市 1/1 | 186 | 00.11.19 |
23 | 福崎町・市川町・加西市 | Ca410.0m 城跡 |
北条 1/1 | 174 | 20.4.9 722 13.1.9 00.7.16 |
22 | 朝来町・和田山町・山東町 | 朝来山 756.5m二等 |
但馬竹 3/2 | 166 | 00.4.15 |
21 | 春日町・氷上町・市島町 | 三日月山 541.0m |
黒井 3/3 | 165 | 00.4.9 |
20 | 加西市河内町・多可町八千代町(区)・西脇市明楽寺町 | 460.2m(小天井) | 西脇 3/3 | 160 | 14.8.31 07.5.12 00.2.27 |
19 | 和田山・豊岡市・但東町 | 東床尾山 839.1m一等 |
出石 1/1 | 144 | 99.9.5 |
18 | 黒田庄町・中町・山南町 | 480.0m | 中村町 3/3 | 137 | 99.7.4 |
17 | 福崎町・夢前町・市川町 | 552.0m 七種山の北東直ぐ |
寺前 3/3 | 121 421 |
08.3.12 99.2.14 |
16 | 柏原町・氷上町・春日町 | 540.0m 向山の南東 |
柏原 3/3 | 584 107 |
13.6.12 09.4.15 03.9.7 98.9.5 |
15 | 丹南町・柏原町・春日町 | 瓶割峠西 Ca440.0m |
宮田 3/1 | 354 97 |
98.6.7 |
14 | 生野町・朝来町・山東町 | 青倉山 810.5m三等 |
但馬竹田 3/1 |
92 | 98.4.12 |
13 | 春日町・丹南町・西紀町 | 黒頭峰 620.6m二等 |
宮田 3/2 | 86 | 05.10.10 98.2.22 |
12 | 山南町・氷上町・柏原町 | 石戸山 548.8m一等 |
柏原 3/3 | 507 83 |
18.9.22 18.6.4 10.3.17 09.12.27 09.12.8 09.11.4 06.9.9 01.4.22 98.9.5 97.12.21 |
11 | 若桜町・美方町・関宮町 | 赤倉山 1332.0m |
氷ノ山 4/4 | 80 | 97.11.16 |
10 | 関宮町・美方町・村岡町 | 鉢伏山 1221.1m三等 |
氷ノ山 4/4 | 80 | 7.11.16 |
9 | 生野町・一宮町・朝来町 | 段ヶ峰 1003.4m二等 |
神子畑 3/2 | 64 | 11.9.24 09.3.1 08.11.20 07.10.24 01.10. 6 97.6.8 94.8.6 |
8 | 大河内町・朝来町・生野町 | 千町峠直北 980.0m |
神子畑 3/1 | 64 | 09.3.1 07.10.24 97.6.ー |
7 | 関宮町・村岡町・八鹿町 | 妙見山 | 関宮 2/1 | 58 | 97.4.13 |
6 | 大屋町・波賀町・若桜町 | 1464.0m |
氷ノ山 4/2 | 50 | 12.10. 31568 96.10. 5 95.10.28 94.6.1 92.8.5 |
5 | 大屋町・若桜町・関宮町 | 氷ノ山 (三ノ丸) 1509.0一等 |
氷ノ山 4/1 | 50 | 12.10.31 568 09.5.19 08.10.25 08.5.27 01.10.27 99.5.3 98.11.8 97.11.16 97.6.21 96.10.5 95.10.28 94.6.11 93.5.1 92.8.15 |
4 | 加美町・生野町・青垣町 | 三国岳 三等 855.0m |
大名草 3/1 | 41 | 02.4.14 96.6.30 96.6.3 |
3 | 山南町・加美町・氷上町 | 篠ヶ峰 827.0m二等 |
丹波和 2/1 | 40 | 13.5.8581 00.1.1 96・6.22 |
2 |
神崎町・八千代町・市川町 | 笠形山の南 Ca870.0m |
粟鹿町 2/1 | 33 | 10.10.6 03.10.26 03. 6.8 96. 4.20 |
1 | 相生市・上郡町・新宮町 ◎地形図『二木(ふたつき)』 |
三濃山 508.6m三等 |
二木3/2 | 4 |
17.11.13 11.10.7 541 10.11.6 520 08.12.10 01.2.4 95.11.23 93.11.29 |
08.12.10 457 01.2.4 95.11.23 93.11.29 |
|||||